![]() |
AURORA ALPINE |
|
| 7015 Ordan
Drive, Suite 11 Mississauga ON L5T 1Y2 |
Phone: (905)
564-4995 Fax: (905) 564-4956 |
|
| SECTION 1: | INFORMATION D’IDENTITE |
|---|---|
| USAGE: | Produit d’entretien pour bateaux |
| FAMILLE CHIMIQUE: | SO |
| NOM DE FABRICANT: | Aurora Marine Industries Inc. |
| ROUTE: | 7015 Ordan Drive, Unit 11 |
| VILLE & PROVINCE: | Mississauga, Ontario |
| CODE POSTAL: | L5T 1Y2 |
| NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE SECOURS: | (905) 564-4995 / (613) 996-6666 / *666 (cellular) |
| SECTION 2: | INGREDIENTS DANGEREUX | |||
|---|---|---|---|---|
| INGREDIENTS DANGEREUX: | Métassilicate de sodium, Anhydrouse | Monoéthanolamine | Cellosolve Butyle | Méthanol |
| POURCENTAGE PAR POIDS: | 3-7% | 0.5% - 1.5% | 1-5% | 1-5% |
| UN, NA, OU NUMERO CAS: | 6834-92-0 | 2491 | 2369 | 1230 |
| DL/50, VOIE, ESPECE: | SO | SO | 5000 mg/kg rat oral | 8000 mg/kg rat oral |
| DC/50, VOIE, ESPECE | Inconnu | SO | SO | SO |
| SECTION 3: | DONNEES PHYSIQUES |
|---|---|
| ETAT PHYSIQUE: | Liquide |
| MANIFESTATION & ODEUR: | Vert |
| SEUIL DE L’ODEUR (ppm): | SO |
| PRESSION DE VAPEUR: | SO |
| DENSITE DE VAPEUR (AIR = 1): | SO |
| TAUX D’EVAPORATION: | 1.0 |
| POINT D’EBULLITION (°C): | 100°C |
| POINT CONGELATION (°C): | -4°C |
| % VOLATIL (PAR POIDS) | >91% |
| SOLUBILITE DANS L’EAU (20°C) | Complet |
| PH: | SO |
| DENSITE SPECIFIQUE: | SO |
| DENSITE (GRAM/CC): | SO |
| COEFF - EAU/HUILE: | SO |
| SECTION 4: | RISQUES D’INCENDIE & D’EXPLOSION |
|---|---|
| INFLAMMABILITE: | Non inflammable |
| SI OUI, SOUS QUELLES CONDITIONS: | SO |
| MOYENS D’EXTINCTION: | SO |
| PROCEDURES SPECIALES: | SO |
| POINT D’ECLAIR (°C): | Aucun |
| SEUIL MAX D’INFLAMMABILITE (% VOLUME) | SO |
| SEUIL MIN D’INFLAMMABILITE (% VOLUME) | SO |
| TEMPERATURE D’AUTO INFLAM (°C): | SO |
| CLASSE D’INFLAMMABILITE DU TMD: | SO |
| PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: | Aucun connu |
| SUR LES RISQUES D’EXPLOSION: | |
| POUVOIR EXPLOSIF: | Inconnu |
| SENSIBILITE AUX CHOCS: | SO |
| DECHARGES STATIQUES: | SO |
| SECTION 5: | CONDITIONS D’INSTABILITE |
|---|---|
| STABILITE CHIMIQUE: | Oui, sur les conditions normales. |
| SI NON, QUELLES CONDITIONS: | SO |
| COMPATABILITE AVEC D’AUTRES SUBSTANCES: | Non |
| SI NON, LES QUELLES: | Acides puissant, agents d’oxydation |
| REACTIVITE, SOUS QUELLES CONDITIONS: | SO |
| PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION: | Possibilité d’oxydes de carbone dans les flammes extrèmement chaud. |
| SECTION 6: | PROPRIETES TOXICOLOGIQUES |
|---|---|
| VOIE DE PENETRATION: | |
| CONTACT AVEC LA PEAU: | Oui |
| ABSORPTION PAR LA PEAU: | Contact prolonger peut causer un irritation et la secheresse de peau. |
| CONTACT AVEC L’OEUIL: | Peut causer un sensation de brulure des yeux |
| INHALATION AIGUE: | Peut causer un irritation modere des membranes muqueuse. |
| INHALATION CHRONIQUE: | Inconnu |
| INGESTION: | Inconnu |
| EFFETS D’EXPOSITION AIGUE: | SO |
| EFFETS D’EXPOSITION CHRONIQUE: | SO |
| DL/50, VOIE, ESPECE: | SO |
| DC/50, VOIE, ESPECE | SO |
| LIMITE D’EXPOSITION DU PRODUIT: | SO |
| IRRITATION DU PRODUIT: | SO |
| CAPACITE DE SENSIBILISATION: | SO |
| CANCEROGINICITE DU PRODUIT: | Aucun connu |
| EFFETS DE REPRODUCTION: | Aucun connu |
| PRODUITS SYNERGIQUES: | Aucun connu |
| SECTION 7: | MESURES DE PREVENTION |
|---|---|
| EQUIPEMENT PROTECTIF: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| GANTS/TYPE: | N’est pas exigé durant l’usage normale. Utiliser des gants pour l’usage prolonger |
| RESPIRATOIRE/TYPE: | N’est pas exigé durant l’usage normale. |
| OEIL/TYPE: | Lunettes de securité |
| CHAUSSURES/TYPE: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| VETEMENTS/TYPE: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| AUTRE/TYPE: | |
| CONTROLS D’INGENIERIE: | Ventilation adéquat afin d’éviter l’inhalation chronique des poussières. |
| PROCEDURES DE NETTOYAGE: | Rinser a grande eau lorsque la surface est glissant. Récuperer le produit avec un balai selon les règlements municipaux, provinciaux et féderaux. |
| EVACUATION DES DECHETS: | Disposer des matières dans une broyeur authorisé. |
| MANUTATION & EQUIPEMENT: | SO |
| CONDITIONS D’ENTREPOSAGE: | Entreposer dans un endroit frais et sec. Ne congèle pas, ni entreposer dans des endroits plus que 150°F - 65°C. |
| INSTRUCTIONS SPECIALE POUR EXPEDITIONS: | Pas exigé. |
| SECTION 8: | PREMIERS SOINS |
|---|---|
| INHALATION: | Retirer a l’air frais. |
| CONTACT AVEC L’OEUIL: | Rincer a grande eau au moins 15 minutes. Maintenir les paupières écartées pendant le rincage pour s’assurer que toute le surface des yeux et des paupières sont bien rincée. Obtenir l’attention médicale. |
| CONTACT AVEC LA PEAU: | Rincer la peau contaminée avec beaucoup d’eau & savon. |
| INGESTION CHRONIQUE: | L’ingestion peut entrainer des nausées et des vomissements. Si les vomissements ne se font spontanément, ne pas forcer vomir, rinser la bouche avec beaucoup d’eau. Ne donner rien a bouche si la personne n’est pas consciente. Obtenir l’attention médicale immédiatement. |
| SECTION 9: | RENSEIGNMENTS SUR LA PREPARATION | |
|---|---|---|
| PREPARE PAR: | Lab Group | Légende: |
| NUMERO DE TELEPHONE: | 1-905-564-4995 | SO = Sans objet |
| REDIGE PAR: | CCOHS, ACGIH - Fournisseurs des renseignements | PD = Pas disponible |
| REVISE & FOURNI: | August 8, 2007 | EST = Estimée |
| L’information inclus était obtenu de bonnes sources. Les fournisseurs ne présume pas des responsibilités pour la précision des données inscrite. |