![]() |
AURORA ALPINE |
|
| 7015 Ordan
Drive, Suite 11 Mississauga ON L5T 1Y2 |
Phone: (905)
564-4995 Fax: (905) 564-4956 |
|
| SECTION 1: | INFORMATION D’IDENTITE |
|---|---|
| USAGE: | Poli pour bateaux |
| FAMILLE CHIMIQUE: | SO |
| NOM DE FABRICANT: | Aurora Marine Industries Inc. |
| ROUTE: | 7015 Ordan Drive, Unit 11 |
| VILLE & PROVINCE: | Mississauga, Ontario |
| CODE POSTAL: | L5T 1Y2 |
| NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE SECOURS: | (905) 564-4995 / (613) 996-6666 / *666 (cellular) |
| SECTION 2: | INGREDIENTS DANGEREUX | |
|---|---|---|
| INGREDIENTS DANGEREUX: | Solvant pétrole | Acide Oleic |
| POURCENTAGE PAR POIDS: | 4-8% | 1-5% |
| UN, NA, OU NUMERO CAS: | 6742-47-8 | 000112801 |
| DL/50, VOIE, ESPECE: | 5g/kg rat oral | SO |
| DC/50, VOIE, ESPECE | Inconnu | SO |
| SECTION 3: | DONNEES PHYSIQUES |
|---|---|
| ETAT PHYSIQUE: | Liquide |
| MANIFESTATION & ODEUR: | Laiteux vert clair, parfum de cerise |
| SEUIL DE L’ODEUR (ppm): | SO |
| PRESSION DE VAPEUR: | SO |
| DENSITE DE VAPEUR (AIR = 1): | >1 |
| TAUX D’EVAPORATION: | SO |
| POINT D’EBULLITION (°C): | 105°C |
| POINT CONGELATION (°C): | -10°C |
| % VOLATIL (PAR POIDS) | SO |
| SOLUBILITE DANS L’EAU (20°C) | Complet |
| PH: | 9.7-10.6 |
| DENSITE SPECIFIQUE: | 1.01 |
| DENSITE (GRAM/CC): | SO |
| COEFF - EAU/HUILE: | SO |
| SECTION 4: | RISQUES D’INCENDIE & D’EXPLOSION |
|---|---|
| INFLAMMABILITE: | Non inflammable |
| SI OUI, SOUS QUELLES CONDITIONS: | |
| MOYENS D’EXTINCTION: | Comme approprié pour cette feu. |
| PROCEDURES SPECIALES: | SO |
| POINT D’ECLAIR (°C): | Aucun |
| SEUIL MAX D’INFLAMMABILITE (% VOLUME) | SO |
| SEUIL MIN D’INFLAMMABILITE (% VOLUME) | SO |
| TEMPERATURE D’AUTO INFLAM (°C): | SO |
| CLASSE D’INFLAMMABILITE DU TMD: | SO |
| PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: | Oxydes de carbone |
| SUR LES RISQUES D’EXPLOSION: | |
| POUVOIR EXPLOSIF: | Inconnu |
| SENSIBILITE AUX CHOCS: | SO |
| DECHARGES STATIQUES: | SO |
| SECTION 5: | CONDITIONS D’INSTABILITE |
|---|---|
| STABILITE CHIMIQUE: | Oui, sur les conditions normales. |
| SI NON, QUELLES CONDITIONS: | SO |
| COMPATABILITE AVEC D’AUTRES SUBSTANCES: | Non |
| SI NON, LES QUELLES: | Acides puissant, produits alcalins, agents d’oxydation |
| REACTIVITE, SOUS QUELLES CONDITIONS: | Les flammes extrémement chaud. |
| PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION: | Oxyde de carbone et gaz carbonique. |
| SECTION 6: | PROPRIETES TOXICOLOGIQUES |
|---|---|
| VOIE DE PENETRATION: | |
| CONTACT AVEC LA PEAU: | Non |
| ABSORPTION PAR LA PEAU: | Non |
| CONTACT AVEC L’OEUIL: | Oui |
| INHALATION AIGUE: | Non |
| INHALATION CHRONIQUE: | Non |
| INGESTION: | Oui |
| EFFETS D’EXPOSITION AIGUE: | Contact prolonger peut causer des irritations de yeux et membranes muqueuse |
| EFFETS D’EXPOSITION CHRONIQUE: | Contact prolonger peut causer des irritations de yeux et membranes muqueuse |
| DL/50, VOIE, ESPECE: | SO |
| DC/50, VOIE, ESPECE | SO |
| LIMITE D’EXPOSITION DU PRODUIT: | SO |
| IRRITATION DU PRODUIT: | SO |
| CAPACITE DE SENSIBILISATION: | SO |
| CANCEROGINICITE DU PRODUIT: | Aucun connu |
| EFFETS DE REPRODUCTION: | Aucun connu |
| PRODUITS SYNERGIQUES: | Aucun connu |
| SECTION 7: | MESURES DE PREVENTION |
|---|---|
| EQUIPEMENT PROTECTIF: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| GANTS/TYPE: | N’est pas exigé durant l’usage normale. Utiliser des gants pour l’usage prolonger |
| RESPIRATOIRE/TYPE: | N’est pas exigé durant l’usage normale. |
| OEIL/TYPE: | Lunettes de securité |
| CHAUSSURES/TYPE: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| VETEMENTS/TYPE: | Nest pas exigé durant lusage normale. |
| AUTRE/TYPE: | |
| CONTROLS D’INGENIERIE: | Ventilation adéquat afin d’éviter l’inhalation chronique des poussières. |
| PROCEDURES DE NETTOYAGE: | Récuperer le produit avec un balai selon les règlements municipaux, provinciaux et féderaux. |
| EVACUATION DES DECHETS: | Disposer des matières dans une broyeur authorisé. |
| MANUTATION & EQUIPEMENT: | SO |
| CONDITIONS D’ENTREPOSAGE: | Entreposer dans un endroit frais et sec. Eliminé les sources de chaleur dans l’endroit. |
| INSTRUCTIONS SPECIALE POUR EXPEDITIONS: | Pas exigé. |
| SECTION 8: | PREMIERS SOINS |
|---|---|
| INHALATION: | Retirer a l’air frais. |
| CONTACT AVEC L’OEUIL: | Rincer a grande eau au moins 15 minutes. Maintenir les paupières écartées pendant le rincage pour s’assurer que toute le surface des yeux et des paupières sont bien rincée. Obtenir l’attention médicale. |
| CONTACT AVEC LA PEAU: | Rincer la peau contaminée avec beaucoup d’eau & savon. |
| INGESTION CHRONIQUE: | L’ingestion peut entrainer des nausées et des vomissements. Si les vomissements ne se font spontanément, ne pas forcer vomir, rinser la bouche avec beaucoup d’eau. Ne donner rien a bouche si la personne n’est pas consciente. Obtenir l’attention médicale immédiatement. |
| SECTION 9: | RENSEIGNMENTS SUR LA PREPARATION | |
|---|---|---|
| PREPARE PAR: | Lab Group | Légende: |
| NUMERO DE TELEPHONE: | 1-905-564-4995 | SO = Sans objet |
| REDIGE PAR: | CCOHS, ACGIH - Fournisseurs des renseignements | PD = Pas disponible |
| REVISE & FOURNI: | August 8, 2007 | EST = Estimée |
| L’information inclus était obtenu de bonnes sources. Les fournisseurs ne présume pas des responsibilités pour la précision des données inscrite. |